Plus de points dans une partie par une équipe 

 

Secondaire 5

Année

Équipe

Parties

Points

1 97-98 La Forêt 16 650
2 93-94 La Forêt 11 620
3 94-95 La Forêt 4 570
4 02-03 Marcel-Raymond 11 560
4 97-98 La Forêt 13 560
6 93-94 La Forêt 18 550
7 97-98 La Forêt 2 540
8 93-94 La Forêt 6 530
9 93-94 La Forêt 16 520
10 94-95 Iberville 12 510
10 95-96 La Forêt 5 510
10 02-03 Marcel-Raymond 13 510

 

mise-à-jour : 11 novembre 2003