Plus de points dans une partie par une équipe
Secondaire 4
| Année |
Équipe |
Parties |
Points |
|
| 1 | 97-98 | Iberville | 16 | 690 |
| 2 | 97-98 | Iberville | 2 | 590 |
| 3 | 94-95 | Iberville | 18 | 580 |
| 3 | 97-98 | La Forêt | 9 | 580 |
| 5 | 95-96 | La Forêt | 9 | 560 |
| 6 | 94-95 | Polyno | 4 | 550 |
| 6 | 96-97 | La Forêt | 6 | 550 |
| 8 | 97-98 | Iberville | 13 | 540 |
| 9 | 95-96 | Iberville | 9 | 530 |
| 10 | 94-95 | Polyno | 1 | 520 |
| 10 | 95-96 | Iberville | 5 | 520 |
| 10 | 96-97 | La Forêt | 9 | 520 |
mise-à-jour : 11 novembre 2003