Plus de points dans une partie par une équipe
Secondaire 3
| Année |
Équipe |
Parties |
Points |
|
| 1 | 96-97 | La Forêt 1 | 1 | 730 |
| 2 | 95-96 | La Forêt | 14 | 710 |
| 2 | 95-96 | La Forêt | 16 | 710 |
| 4 | 02-03 | Polyno | 8 | 700 |
| 5 | 00-01 | Marcel-Raymond | 5 | 680 |
| 6 | 02-03 | Polyno | 7 | 660 |
| 7 | 96-97 | Iberville | 1 | 650 |
| 8 | 00-01 | Marcel-Raymond | 10 | 640 |
| 9 | 95-96 | Polyno | 16 | 630 |
| 10 | 96-97 | Iberville | 2 | 620 |
mise-à-jour : 11 novembre 2003