Plus de points dans une partie par une équipe
Secondaire 2
| Année |
Équipe |
Parties |
Points |
|
| 1 | 95-96 | La Source | 12 | 680 |
| 2 | 95-96 | La Source | 16 | 670 |
| 2 | 97-98 | La Source 1 | 6 | 670 |
| 4 | 95-96 | La Source | 1 | 650 |
| 5 | 95-96 | La Source | 12 | 640 |
| 5 | 97-98 | La Source 1 | 12 | 640 |
| 7 | 95-96 | La Source | 4 | 620 |
| 8 | 97-98 | du Carrefour | 16 | 610 |
| 9 | 95-96 | La Source | 6 | 590 |
| 9 | 95-96 | La Source | 9 | 590 |
| 9 | 95-96 | La Source | 14 | 590 |
mise-à-jour : 11 novembre 2003