Plus de points dans une partie par une équipe
Secondaire 1
| Année |
Équipe |
Parties |
Points |
|
| 1 | 02-03 | La Calypso | 13 | 790 |
| 2 | 02-03 | La Calypso | 6 | 780 |
| 3 | 02-03 | La Calypso | 15 | 750 |
| 4 | 02-03 | Génie en Jeu | 14 | 740 |
| 5 | 02-03 | Génie en Jeu | 9 | 700 |
| 6 | 02-03 | Génie en Jeu | 11 | 670 |
| 7 | 02-03 | L'Assomption | 13 | 660 |
| 7 | 02-03 | Génie en Jeu | 2 | 660 |
| 9 | 02-03 | Génie en Jeu | 15 | 650 |
| 10 | 98-99 | Marcel-Raymond | 16 | 640 |
| 10 | 02-03 | La Calypso | 1 | 640 |
| 10 | 02-03 | Génie en Jeu | 16 | 640 |
mise-à-jour : 11 novembre 2003