Plus haute moyenne de points par partie en une année par une équipe (excluant les parties éliminatoires)
Tous les niveaux
| Niveau | Année |
Équipe |
Moyenne |
|
| 1 | 1 | 02-03 | Génie en Jeu | 595,38 |
| 2 | 1 | 02-03 | La Calypso | 560,00 |
| 3 | 3 | 95-96 | La Forêt | 541,82 |
| 4 | 2 | 95-96 | La Source | 525,38 |
| 5 | 3 | 02-03 | Polyno | 520,00 |
| 6 | 3 | 00-01 | Marcel-Raymond | 515,38 |
| 7 | 3 | 96-97 | Iberville | 489,29 |
| 8 | 3 | 96-97 | La Forêt 1 | 480,00 |
| 9 | 2 | 99-00 | Marcel-Raymond | 474,62 |
| 10 | 5 | 93-94 | La Forêt | 471,76 |
mise-à-jour : 11 novembre 2003