Plus haute moyenne de points par partie en une année par une équipe (excluant les parties éliminatoires)

 

Secondaire 5

Année

Équipe

Moyenne

1 93-94 La Forêt 471,76
2 97-98 La Forêt 464,38
3 94-95 Iberville 425,00
4 02-03 Marcel-Raymond 418,89
5 94-95 La Forêt 415,00
6 95-96 La Forêt 388,00
7 96-97 Iberville 381,25
8 95-96 Iberville 362,00
9 93-94 Iberville 360,00
10 94-95 Polyno 358,33

mise-à-jour : 11 novembre 2003