Plus haute moyenne de points par partie en une année par une équipe (excluant les parties éliminatoires)

 

Secondaire 3

Année

Équipe

Moyenne

1 95-96 La Forêt 541,82
2 02-03 Polyno 520,00
3 00-01 Marcel-Raymond 515,38
4 96-97 Iberville 489,29
5 96-97 La Forêt 1 480,00
6 97-98 La Forêt 476,88
7 97-98 Iberville 410,00
8 95-96 Iberville 391,00
9 93-94 Iberville 385,00
10 97-98 Le Carrefour 1 373,75

mise-à-jour : 11 novembre 2003