Plus haute moyenne de points par partie en une année par une équipe (excluant les parties éliminatoires)
Secondaire 1
| Année |
Équipe |
Moyenne |
|
| 1 | 02-03 | Génie en Jeu | 595,38 |
| 2 | 02-03 | La Calypso | 560,00 |
| 3 | 96-97 | La Calypso 1 | 470,00 |
| 4 | 98-99 | Marcel-Raymond | 460,71 |
| 5 | 02-03 | L'Assomption | 454,00 |
| 6 | 96-97 | du Carrefour | 442,14 |
| 7 | 96-97 | St-Joseph's 1 | 431,43 |
| 8 | 96-97 | La Calypso 2 | 420,00 |
| 9 | 96-97 | La Source | 402,31 |
| 10 | 02-03 | Le Transit | 400,00 |
mise-à-jour : 11 novembre 2003