Classements
1994-1995
Légende : MPP = moyenne de pts par partie
Secondaire 5
| Saison régulière | Éliminatoires | |||||||||||||||
| Équipes | PJ | V. | D. | N. | Pts | MPP | Moy. | Équipes | PJ | V. | D. | N. | Pts | Moy. | ||
| 1 | La Forêt | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 1,83 | 415,00 | La Forêt | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 413,75 | |
| 2 | Iberville | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1,67 | 425,00 | Iberville | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 400,00 | |
| 3 | Polyno | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1,08 | 358,33 | Polyno | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 354,00 | |
| 4 | Le Delta | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0,67 | 342,22 | Le Delta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 324,00 | |
| 5 | Gilbert-Théberge | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0,44 | 241,82 | G.-Théberge | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250,00 | |
| 6 | Le Tremplin | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0,33 | 212,50 | Le Tremplin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215,00 | |
mise à jour : 20 décembre 2003