Classements
1994-1995
Légende : MPP = moyenne de pts par partie
Secondaire 3
| Saison régulière | Éliminatoires | ||||||||||||||
| Équipes | PJ | V. | D. | N. | Pts | MPP | Moy. | Équipes | PJ | V. | D. | Pts | Moy. | ||
| 1 | Polyno 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 1,58 | 323,33 | Polyno 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 330,00 | |
| 2 | La Concorde | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 1,25 | 294,55 | La Concorde | 7 | 3 | 4 | 6 | 281,43 | |
| 3 | La Forêt | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 1,19 | 270,00 | La Forêt | 3 | 1 | 2 | 2 | 243,33 | |
| 4 | Polyno 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0,83 | 259,09 | Polyno 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 233,33 | |
| 5 | Le Tremplin | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0,67 | 257,78 | Le Tremplin | 2 | 0 | 2 | 0 | 150,00 | |
| 6 | Le Delta | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0,50 | 245,00 | Le Delta | 1 | 0 | 1 | 0 | 230,00 | |
mise à jour : 20 décembre 2003