Pantologie
Résultats secondaire 2, régulier
| match | équipe 1 | pts | équipe 2 | pts |
| 16 | Source 1 | 320 | Calypso 1 | 270 |
| 16 | Calypso 2 | 210 | Source 2 | 400 |
| 17 | Calypso 1 | 320 | Source 2 | 500 |
| 17 | Calypso 2 | 180 | Source 1 | 520 |
| 18 | Calypso 1 | 370 | Calypso 2 | 220 |
| 18 | Source 1 | 300 | Source 2 | 380 |
Résultats secondaire 3, régulier
| match | équipe 1 | pts | équipe 2 | pts |
| 16 | Polyno | 270 | La Forêt | 200 |
| 16 | Iberville | 490 | Delta | 200 |
| 17 | Delta | 270 | La Forêt | 290 |
| 17 | Iberville | 420 | Polyno | 350 |
| 18 | Delta | 190 | Polyno | 430 |
| 18 | La Forêt | 150 | Iberville | 490 |
Pantologie, éliminatoires
| match | équipe 1 | pts | équipe 2 | pts | |
| 19 | D-Finale | 2ème sec. 2 Source 1 |
350 | 1er sec. 3 Iberville |
280 |
| 19 | D-Finale | 1er sec. sec. 2 Source 2 |
190 | 2ème sec. 3 Polyno |
420 |
| 20 | Finale | Source 1 (sec. 2) | 280 | Polyno (sec. 3) | 310 |
| champion : Polyno (sec. 3) | |||||
Génies en herbe
Résultats secondaire 4, régulier
| match | équipe 1 | pts | équipe 2 | pts |
| 16 | Delta | 330 | La Forêt | 230 |
| 16 | Tremplin | 220 | Polyno | 280 |
| 17 | La Forêt | 400 | Tremplin | 190 |
| 17 | Delta | 430 | Polyno | 190 |
| 18 | Tremplin | 300 | Delta | 360 |
| 18 | Polyno | 320 | La Forêt | 340 |
Résultats secondaire 5, régulier
| match | équipe 1 | pts | équipe 2 | pts |
| 16 | Delta | 210 | Iberville | 410 |
| 16 | Polyno | 220 | La Forêt | 520 |
| 17 | Delta | 150 | Polyno | 350 |
| 17 | La Forêt | 390 | Iberville | 300 |
| 18 | Polyno | 330 | Iberville | 420 |
| 18 | Delta | 120 | La Forêt | 550 |
Génies en herbe, séries
| match | équipe 1 | pts | équipe 2 | pts | |
| 19 | D-Finale | 2ème sec. 4 La Forêt |
320 | 1er sec. 5 La Forêt |
490 |
| 19 | D-Finale | 1er sec. 4 Delta |
390 | 2ème sec. 5 Iberville |
380 |
| 20 | Finale | La Forêt (sec. 5) | 430 | Delta (sec. 4) | 160 |
| champion : La Forêt (sec. 5) | |||||